
Las mezcladoras horizontales tienen un mejor desempeño en el mezclado que los llamados trompos de mezclado, resolviendo el problema que presentan, de empastar o embolar la mezcla cuando se adiciona el agua pegándola contra las paredes y de separar los materiales gruesos enviándolos al centro del trompo, entregando una mezcla no homogénea.
· Reducen mano de obra.
· Mezclado Homogéneo, mejor que las maquinas de similar función.
· Tiempo de mezclado inferior a 4 minutos para obtener una mezcla homogénea
· Cargue y descargue de materiales de forma segura
· Disponible con motores eléctrico, Diesel ó gasolina.
· Revestimiento reemplazable en el interior de la mezcladora: fondo, cilindro y paletas de mezclado
| Modelo | GM170 | GM250 | GM350 | GM750 |
| Capacidad volumétrica | 350 L | 350L | 500L | 1100L |
| Capacidad en Concreto Húmedo para bloque o Suelo Cemento La capacidad en concreto fluido es mayor 1.5 veces | 170 Litros (1/2 Bulto de cemento = 25Kg + sus agregados) | 250 litros (3/4 bulto de cemento = 38Kg + sus agregados) | 350 litros (1 bulto de cemento = 50Kg + sus agregados) | 750 litros (2 bultos de cemento = 100Kg+ sus agregados) |
| Potencia eléctrica | 7.5Hp (5.6 Kw) | 12.5Hp (9 Kw) | 20Hp (15 Kw) | 40 Hp (30 Kw) |
| Tipo de motor eléctrico | Monofásico o Trifásico | Monofásico o Trifásico | Únicamente Trifásico | Únicamente Trifásicos |
| Tiempo de mezclado promedio | 3-5 minutos | 3-5 minutos | 3-5 minutos | 3-5 minutos |
| Apertura para descarga | Manual | Manual | Asistida con Motoreductor | Asistida con Motoreductor |
| Tipo de revestimiento de la taza de mezclado | Acero HR | Acero HR | Acero Antidesgaste | Acero Antidesgaste |
| Sistemas adicionales Rompe sacos Flauta de riego Cerramiento | Rompe sacos Flauta de riego | Rompe sacos Flauta de riego | Rompe sacos Flauta de riego Tapas cerramiento | Rompe sacos Flauta de riego Tapas cerramiento Tanque 250 litros Bomba con fluxómetro |
Recomendaciones para la correcta operación de la Mezcladora:
· Encienda la mezcladora vacía y agregue los materiales a mezclar.
· Mezcle los materiales en seco antes de adicionar el agua.
· No introduzca la mano a la mezcladora cuando esté funcionando, para tantear la humedad, abra la compuerta y deje descargar una pequeña cantidad en la carreta.
· Descargue completamente la mezcladora antes de apagarla y límpiela para evitar acumulaciones de material.

+573102242008